Прайс-лист
Наименование исследования | Стоимость | Срок исполнения |
Строительно-техническая экспертиза | ||
Определение технической возможности выдела доли (долей) собственника (собственников), раздела, порядка пользования жилого дома | от 2000р. | от 1 дн. |
Определение технической возможности выдела доли (долей) собственника (собственников), раздела, порядка пользования административных и складских зданий. | от 3000р. | от 1 дн. |
Определение технической возможности выдела доли (долей) собственника (собственников), раздела, порядка пользования земельного участка | от 1500р. | от 1 дн. |
Разработка вариантов преобразования объекта недвижимости в домовладении при его разделе (выделе) (с подготовкой графических материалов) | от 5000р. | от 1 дн. |
Разработка вариантов преобразования административных и складских зданий при их разделе (выделе) (с подготовкой графических материалов) | от 7000р. | от 2 дн. |
Определение натурального и стоимостного выражений отклонения выделенных частей недвижимости от иделальной доли | от 2000р. | от 1 дн. |
Определения перечня работ по переоборудованию объекта недвижимости при его разделе (выделе) | от 1000р. | от 1 дн. |
Определение стоимости работ по переоборудованию объекта недвижимости при его разделе (выделе) | от 2000р. | от 1 дн. |
Перерасчет долей в жилом доме (нежилом помещении) после его раздела (выдела) | от 1000р. | от 1 дн. |
Установление факта соответствия (в натуральном и стоимостном выражении) выделенной части дома, доле в общей долевой собственности и отклонения от идеальных долей | от 3000р. | от 1 дн. |
Определение рыночной стоимости жилого дома (на момент проведения исследования) | от 7000р. | от 2 дн. |
Определение рыночной стоимости квартиры (на момент проведения исследования) | от 5000р. | от 1 дн. |
Определение рыночной стоимости отдельно стоящего нежилого здания (на момент проведения исследования) | от 9000р. | от 3 дн. |
Определении рыночной стоимости нежилого встроенного помещения (на момент проведения исследования) | от 7000р. | от 2 дн. |
Определение рыночной стоимости жилого дома (на ретроспективную дату) | от 9000р. | от 3 дн. |
Определение рыночной стоимости квартиры (на ретроспективную дату) | от 7000р. | от 2 дн. |
Определение рыночной стоимости отдельно стоящего нежилого здания (на ретроспективную дату) | от 11000р. | от 4 дн. |
Определении рыночной стоимости нежилого встроенного помещения (на ретроспективную дату) | от 9000р. | от 3 дн. |
Установление принадлежности строительного объекта к блокированным строениям |
от 5000р. | от 2 дн. |
Установление принадлежности строительного объекта к множеству капитальных (временных) |
от 6000р. | от 2 дн. |
Определение уровня инсоляции дома (помещений, квартиры) | от 7000р. | от 2 дн. |
Исследования инсоляции земельного участка | от 5000р. | от 1 дн. |
Определение соответствия построенного (реконструированного) строения требованиям действующих норм и правил | от 15000р. | от 5дн. |
Определение стоимости восстановительного ремонта объекта, пострадавшего в результате залития, пожара и т.п. | от 5000р. | от 3 дн. |
Определение соответствия фактически выполненных работ, объемам, указанным в проектно-сметной и исполнительной документации (в актах на выполненные работы) | от 30000р. | от 10 дн. |
Определение технического состояния строений, причины образования трещин и других деформаций | от 10000р. | от 5 дн. |
Определение площади объектов недвижимости (дома, квартиры и др.) и её соответствие данным отраженным в документации | от 2000р. | от 1 дн. |
Расчет освещенности окон различных объектов (дома, квартиры и др.) | от 6000р. | от 4 дн. |
Разработка перечня вероятных способов устранения нарушений строительных норм и правил (без разработки проекта) | от 3000р. | от 2 дн. |
Определение стоимости устранения дефектов конструкций объектов | от 7000р. | от 4 дн. |
Соответствие качества монтажа оконных (дверных) блоков требованиям строительных норм и правил | от 5000р. | от 4 дн. |
Определение физического износа стоительных объектов | от 2000р. | от 1 дн. |
Определение уклона покрытий, замощений и кровли | от 3000р. | от 2 дн. |
Определение стоимости неотделимых улучшений | от 5000р. | от 3 дн. |
Землеустроительная экспертиза | ||
Определение соответствия фактических границ земельного участка границам, указанным в правоустанавливающих документах | от 10000р. | от 5дн. |
Определение фактической площади земельного участка и ее соответствие документально отраженной | от 5000р. | от 3дн. |
Определение фактического расположения объекта недвижимости относительно границ земельных участков | от 7000р. | от 3дн. |
Установление факта наложения границ смежных земельных участков и определения площади этого наложения | от 15000р. | от 7дн. |
Определение рыночной стоимости земельного участка под ИЖС (на момент проведения исследования) | от 5000р. | от 1 дн. |
Определение рыночной стоимости земельного участка иного назначения (на момент проведения исследования) | от 7000р. | от 3 дн. |
Определение рыночной стоимости земельного участка под ИЖС (на ретроспективную дату) | от 7000р. | от 2 дн. |
Определение рыночной стоимости земельного участка иного назначения (на ретроспективную дату) | от 9000р. | от 4 дн. |
Автотехническая экспертиза | ||
Определение стоимости восстановительного ремонта поврежденного ТС | от 4000р. | от 2 дн. |
Осмотр ТС | от 500р. | от 1 дн. |
Определение утраты товарной стоимости ТС вследствие его повреждения | от 3000р. | от 1 дн. |
Определение рыночной стомости ТС | от 3000р. | от 2 дн. |
Определение стоимости годных остатков ТС | от 3000р. | от 2 дн. |
Определение возможности образования повреждений на ТС в результате ДТП | от 6000р. | от 3 дн. |
Определение технического состояния частей, агрегатов, узлов, деталей и систем ТС | от 10000р. | от 5 дн. |
Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия | от 5000р. | от 2 дн. |
Определение угла взаимного положения ТС в момент ДТП | от 3000р. | от 3 дн. |
Установление механизма развития ДТП | от 5000р. | от 3 дн. |
Установление места столкновения ТС | от 3000р. | от 3 дн. |
*Стоимость проведения судебной экспертизы (экспертого исследования) дополнительно включает транспортные расходы (при исследовании объекта расположенного за пределами г.Брянска)
*Стоимость проведения экспертого исследования (несудебной экспертизы) по тем же вопросам уменьшается на 25%
*Стоимость судебной экспертизы (экспертного исследования) по нетиповым случаям, а также по вопросам не вошедшим в прейскурант, определяется индивидуально с учетом сложности необходимых исследований